شرکت قطعات خودرو گوانگژو Teikuko ، با مسئولیت محدود
ایمیل: jtp@jtp88.com
تلفن همراه (whatsApp): +86 13668943876
اسکایپ: jessica76263
شرکت قطعات خودرو گوانگژو Teikuko ، با مسئولیت محدود
ایمیل: jtp@jtp88.com
تلفن همراه (whatsApp): +86 13668943876
اسکایپ: jessica76263
| محل منبع: | چين |
| نام تجاری: | YJL |
| شماره مدل: | 8DC2 6DC2 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | ۱ عدد |
|---|---|
| قیمت: | negotiation |
| جزئیات بسته بندی: | در ابتدا بسته بندی شده در کارتن، و سپس با کیسه سبز برای بسته بندی بیرونی تقویت شد |
| زمان تحویل: | معمولا ظرف یک هفته پس از دریافت پرداخت |
| شرایط پرداخت: | T/T و یا اتحادیه های غربی |
| قابلیت ارائه: | 5000PCS در هر ماه |
| اندازه ورودی: | 12.0 * 62.0 * 175.0mm | اندازه اگزوز: | 12.0 * 50.0 * 175.0mm |
|---|---|---|---|
| طول کل: | 175.0 میلی متر | استفاده برای: | میتسوبیشی |
| NO.Cyl: | 8 | حجم پاشیدن: | 23150ccm |
| نصب اگزوز: | ME051064 | نصب و راه اندازی ورودی: | ME061546 |
| برجسته: | دریچه های موتور خودرو,سوپاپ های سر سیلندر |
||
مشخصات فنی:
| نوع موتور | IN / EX | قطعه شماره | بعد، ابعاد، اندازه | ماده | ملاحظات |
| 8DC2 | که در | ME061546 | 12.0 * 62.0 * 175.0 | ماتل | 1R |
| 6DC2 | سابق | ME051064 | 12.0 * 50.0 * 175.0 | ماتل | 1R |
شرح:
دریچه موتور برای MITSUBISHI:
| 6DB1 6DB6 8DB | 6 | که در | 30004-23101 | 0.0127 | 53.00 | 12.0 | 176.50 | 45 |
| 6 | 30004-23103 | |||||||
| 8 | سابق | 30004-31101 | 0.0127 | 45.00 | 12.0 | 176.50 | 45 | |
| 30004-35101 | ||||||||
| 30004-35103 | ||||||||
| 30004-31201 | ||||||||
| 4D30 4D31 6D57 6D31T 6D31 | 4 | که در | ME011244 | 0.0127 | 44.00 | 9.0 | 137.00 | 45 |
| 3300 | ME011265 | |||||||
| 6 | ME029006 | |||||||
| 5400 | ME013810 | |||||||
| ME029295 | ||||||||
| سابق | ME011245 | 0.0127 | 37.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | ||
| ME011266 | ||||||||
| ME029007 | ||||||||
| ME013832 | ||||||||
| 6D14 | که در | ME023881 | 46.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | ||
| 4D32 | 6D31 | سابق | ME023882 | 37.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | |
| 6D40 | 6 | که در | ME120529 | 46.00 | 10.0 | 185.20 | 45 | |
| سابق | ME350711 | 46.00 | 10.0 | 185.50 | 45 | |||
| 6DS1 6DS7 | 6 | که در | 30804-0010 | 0019 | 46.00 | 9.0 | 137.20 | 45 |
| 5500 | ME020236 | |||||||
| ME023881 | ||||||||
| سابق | 30804-01101 | 0020 | 37.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | ||
| ME021039 | ||||||||
| ME023882 | ||||||||
| 6D10 6D11 6D14 6D14T 4D33 | 6 | که در | ME031014 | 0.0127 | 47.00 | 9.0 | 137.00 | 45 |
| 6000 | ME031297 | |||||||
| 6 | ME031938 | |||||||
| 6600 | سابق | ME031015 | 0.0127 | 40.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | |
| ME031154 | ||||||||
| ME031940 | ||||||||
| 6D15 6D16 4D35 | 6 | که در | ME031937 | 0039 | 49.00 | 9.0 | 137.00 | 45 |
| 6900 | ME031557 | |||||||
| سابق | ME031939 | 0040 | 42.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | ||
| ME031558 | ||||||||
| 6D17 | 6 | که در | 51.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | ||
| سابق | 44.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | ||||
| 6D20 6D21 6D22 6D22T T850 | 6 | که در | 30904-00401 | 0041 | 55.00 | 12.0 | 174.70 | 45 |
| 10300 | 30904-00302 | |||||||
| 6 | ME051063 | |||||||
| 11100 | ME051696 | |||||||
| سابق | 31204-71101 | 0042 | 50.00 | 12.0 | 175.00 | 45 | ||
| 31104-01103 | ||||||||
| 31204-70200 | ||||||||
| ME051067 | ||||||||
| ME051064 | ||||||||
| ME051697 | 0055 | |||||||
| 6DC2 8DC2 10DC6 | 6 | که در | 31204-01201 | 0045 | 62.00 | 12.0 | 174.70 | 45 |
| 10000 | 31104-00101 | |||||||
| V8 | ME061546 | |||||||
| 13000 | سابق | 31204-71101 | 0042 | 50.00 | 12.0 | 175.00 | 45 | |
| 10 | 31204-70200 | |||||||
| 18000 | 31104-01103 | |||||||
| ME051064 | ||||||||
| 8DC7 8DC8 8DC9 10DC | V8 | که در | 31204-30200 | 0043 | 59.00 | 12.0 | 174.70 | 45 |
| 14000 | ME061545 | |||||||
| V10 | ME091558 | |||||||
| 18600 | سابق | 31204-31200 | 0044 | 53.00 | 12.0 | 175.00 | 45 | |
| ME065587 | ||||||||
| ME061547 | ||||||||
| ME090551 | ||||||||
| ME091559 | ||||||||
| 4DQ3 4DQ5 4DR1 | 4 | که در | 30604-00100 | 40.00 | 8.0 | 118.00 | 45 | |
| 30604-00102 | ||||||||
| سابق | 30604-01101 | 31.00 | 8.0 | 118.00 | 45 | |||
| 30604-01103 | ||||||||
| 4DR5 6DR5 2DR | 4 | که در | 31304-00100 | 0035 | 41.00 | 8.0 | 124.00 | 45 |
| 2700 | ME001142 | |||||||
| ME001663 | ||||||||
| ME001115 | ||||||||
| ME001105 | ||||||||
| سابق | 31304-00101 | 0046 | 32.00 | 8.0 | 124.00 | 45 | ||
| ME001143 | ||||||||
| ME001116 | ||||||||
| ME001538 | ||||||||
| 4D55-2 | که در | 42.00 | 8.0 | 135.70 | 45 | |||
| سابق | 36.00 | 8.0 | 135.70 | 45 | ||||
| 4D55 | 4 | که در | MD050100 | 0041 | 40.00 | 8.0 | 136.50 | 45 |
| 2300 | MD050552 | |||||||
| سابق | MD050101 | 0042 | 34.00 | 8.0 | 136.50 | 45 | ||
| MD050543 | ||||||||
| 4D56 | 4 | که در | MD083661 | 0047 | 40.00 | 8.0 | 136.50 | 45 |
| 2300 | MD083657 | |||||||
| سابق | MD083662 | 0048 | 34.00 | 8.0 | 136.50 | 45 | ||
| MD083659 | ||||||||
| 4D56C | 4 | که در | MD198403 | 40.00 | 8.00 | 130.00 | 45.00 | |
| MD198404 | ||||||||
| سابق | MD198405 | 34.00 | 8.00 | 130.00 | 45.00 | |||
| MD198406 | ||||||||
| 4D65 | 4 | که در | MD070767 | 0052 | 36.00 | 8.0 | 118.50 | 45 |
| 1800 | سابق | MD070768 | 0053 | 32.00 | 8.0 | 119.00 | 45 | |
| MD070769 | ||||||||
| MD072481 | ||||||||
| MD080778 | ||||||||
| 4G32 4G33 4G35 4G36 | 4 | که در | MD000480 | 0019 | 38.00 | 8.0 | 106.00 | 45 |
| 1200 | MD002480 | |||||||
| 4 | MD064871 | |||||||
| 1600 | سابق | MD000481 | 0036 | 31.00 | 8.0 | 102.50 | 45 | |
| MD002481 | ||||||||
| MD007783 | ||||||||
| 4G54 | 4 | که در | MD024518 | 0034 | 46.00 | 8.0 | 110.00 | 45 |
| 2600 | MD024638 | |||||||
| سابق | MD024519 | 0035 | 38.00 | 8.0 | 108.00 | 45 | ||
| MD024548 | ||||||||
| 4G54 G54B | 4 | که در | MD083848 | 0045 | 46.00 | 8.0 | 108.00 | 45 |
| 2600 | MD083849 | |||||||
| سابق | MD083850 | 0046 | 38.00 | 8.0 | 106.00 | 45 | ||
| MD083851 | ||||||||
| MD92999 | ||||||||
| MD094619 | ||||||||
| 4G62 4G63 | 4 | که در | MD070691 | 0037 | 43.00 | 8.0 | 110.10 | 45 |
| 2000 | سابق | MD070693 | 0038 | 35.00 | 8.0 | 108.80 | 45 | |
| MD070694 | ||||||||
| 4G61 4G64 | 4 | که در | MD127840 | 0056 | 34.00 | 6.6 | 109.70 | 45 |
| 1600 | MD127847 | |||||||
| 22211-33000 | ||||||||
| سابق | MD127841 | 0057 | 30.50 | 6.6 | 109.70 | 45 | ||
| MD127848 | ||||||||
| 22212-33010 | ||||||||
| 4G63 4G64 (V31) | 4 | که در | MD159502 | 0061 | 33.00 | 6.0 | 112.30 | 45 |
| سابق | MD199193 | 0062 | 29.00 | 6.0 | 114.20 | 45 | ||
| MD197106 | ||||||||
| 4G64 | 4 | که در | MD085253 | 46.00 | 8.0 | 107.00 | 45 | |
| 2400 | سابق | MD085245 | 38.00 | 8.0 | 105.20 | 45 | ||
| MD096632 |
مزیت:
1). ما یک تامین کننده حرفه ای از موتور ورودی موتور دریچه ورودی و شیر خروجی است.
2). کیفیت بالا و قیمت مناسب. استاندارد ملی، تضمین کیفیت، طول عمر کار طولانی مدت.
3) کالا در زمان تحویل. منظور نمونه و دنباله قابل قبول است.
4) محصولات ما به آفریقا، آمریکای جنوبی، Mideast، اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر صادر می شود و از شهرت خوبی برخوردار است.
5) بازخورد مشتری مثبت از خارج از کشور و بازار داخلی.
دریچه موتور تصویر زیر: 

همچنین شما می توانید انواع قطعات یدکی دیگر را انتخاب کنید: 
خوش آمدید به درخواست شما، ما همیشه برای شما در اینجا خدمات را برای شما!
تماس با شخص: Ms. Jessica
تلفن: 86 13668943876
فکس: 86-20-86056211